Registros Indicados para la
Óptima Realización de los Aparatos
PLACAS
| MODELO | MORDIDA CERA TIPO MOYCO | BANDAS | ||||||
| PLACAS | Sup. | Inf. | Mordida | Grosor | Constructiva | Céntrica | Sup. | Inf. |
| Hawley | • | |||||||
| Hawley con levante m. | • | • | • | • | ||||
| Hawley arco deslizante | • | |||||||
| Expansión | • | |||||||
| Expansión levante m. | • | • | • | • | ||||
| Expansión abanico | • | |||||||
| Expansión arco Progenie | • | • | • | |||||
| Expansión Bertoni | • | |||||||
| Exp. Bertoni – Progenie | • | • | • | |||||
| Stephenson | • | |||||||
| Asimétrica | • | • | • | • | ||||
NOTA: Todos los aparatos que requieran levante de mordida, deberán de contar con el modelo antagonista y mordida de cera del grosor necesario para descruzar las piezas, a ser posible no tener que modificar la altura en el laboratorio, para evitar ajustes innecesarios en la clínica.
Muy importante prestar atención a posibles desviaciones de la línea media al tomar los registros de cera.
FUNCIONAL
| MODELO | MORDIDA CERA TIPO MOYCO | BANDAS | ||||||
| FUNCIONAL | Sup. | Inf. | Mordida | Grosor | Constructiva | Céntrica | Sup. | Inf. |
| Bionator | • | • | • | • | • | |||
| Equiplan | • | • | • | • | ||||
| Bimler | • | • | • | • | ||||
| Placas de Sander | • | • | • | • | ||||
| Teuscher | • | • | • | • | • | |||
| Neville Bass | • | • | • | • | ||||
| Herbts bandas | • | • | • | • | • | • | ||
| Herbts esmalte | • | • | • | • | • | |||
| Klammt | • | • | • | • | • | |||
| Twin Block | • | • | • | • | • | |||
| Fränkel | • | • | • | • | ||||
NOTA: Muy importante prestar atención a la posible desviación de la línea media al tomar los registros de cera.
Tomar el grosor en los casos indicados de al menos 5mm.
APARATOLOGÍA FIJA
| MODELO | MORDIDA CERA TIPO MOYCO | BANDAS | ||||||
| APAR. FIJA | Sup. | Inf. | Mordida | Grosor | Constructiva | Céntrica | Sup. | Inf. |
| Bihelix | • | • | ||||||
| Quad-Helix | • | • | ||||||
| Quad-Helix con reja | • | • | • | • | ||||
| Reja Lingual | • | • | • | • | ||||
| Botón Nance bandas | • | • | ||||||
| Botón Nance BT | • | • | ||||||
| Péndulo Hilgers | • | •• | ||||||
| First Class | • | •• | ||||||
| Distal Jet | • | •• | ||||||
| Spring Jet | • | •• | ||||||
| Veltri | • | •• | ||||||
| Recuperador espacio | • | • | ||||||
| Mantenedor espacio | • | • | ||||||
| Barra lingual | • | • | ||||||
| Barra Transpalatina | • | • | ||||||
| Hyrax bandas | • | •• | ||||||
| Hyrax esmalte | • | • | • | • | • | |||
| Hass | • | • | ||||||
| Expansor 6 x 6 | • | • | ||||||
| Lip Bumper | • | • | ||||||
| Perla Lingual | • | |||||||
NOTA: Doble punteado ( •• ) bandas también de premolares.
En el recuperador de espacio y en el mantenedor de espacio se necesitarán bandas superiores o inferiores según el caso.
FÉRULAS
| MODELO | MORDIDA CERA TIPO MOYCO | ARCO FACIAL | |||||
| FÉRULAS | Sup. | Inf. | Mordida | Grosor | Constructiva | Céntrica | |
| Michigan | • | • | • | • | • | ||
| Reposicionadora | • | • | • | • | • | ||
| Pankey | • | • | • | • | • | ||
| Roth | • | • | • | • | • | ||
| Ortosis | • | • | • | • | • | ||
NOTA: Mordida de cera del grosor necesario (altura mínima de 2mm en piezas posteriores), a ser posible no tener que modificar la altura en el laboratorio, para evitar ajustes innecesarios en la clínica.
Muy importante prestar atención a posibles desviaciones de la línea media al tomar los registros de cera.
En el caso de no tomar arco facial se ruega ponerse en contacto con el laboratorio.
POSICIONADORES
| MODELO | MORDIDA CERA TIPO MOYCO | ARCO FACIAL | |||||
| POSICIONADORES | Sup. | Inf. | Mordida | Grosor | Constructiva | Céntrica | |
| Osamu | • | • | |||||
| Retenedor invisible | • | • | |||||
| Protector deportivo | • | • | • | • 2mm | |||
| Posicionador sin set up | • | • | • | • | |||
| Posicionador Gnatológico | • | • | • | • | |||
NOTA: Imprescindible tomar arco facial o montaje en el articulador del modelo superior, para la realización de los Posicionadores.
APNEA
| MODELO | MORDIDA CERA TIPO MOYCO | |||||
| APNEA | Sup. | Inf. | Protusión mandibular | Apertura anterior | ||
| N.A.P.A. | • | • | Aprox.3/4 entre oclusión céntrica y la máxima protusión | Entre 6 y 9 mm | ||
| Snore Guard | • | • | 3mm. por detrás de la máxima protusión. | 7 mm | ||
| Snoar | • | • | Entre 6 y 9 mm | 17 mm | ||
| PM Positioner | • | • | 75% de avance | Apertura de avance | ||
| Silensor | • | • | Entre 60% y 80% | Apertura de avance | ||
Registros Indicados para la
Óptima Realización de los Aparatos
PLACAS
PLACAS
| MODELO | MORDIDA CERA TIPO MOYCO | BANDAS | ||||||
| PLACAS | Sup. | Inf. | Mordida | Grosor | Constructiva | Céntrica | Sup. | Inf. |
| Hawley | • | |||||||
| Hawley con levante m. | • | • | • | • | ||||
| Hawley arco deslizante | • | |||||||
| Expansión | • | |||||||
| Expansión levante m. | • | • | • | • | ||||
| Expansión abanico | • | |||||||
| Expansión arco Progenie | • | • | • | |||||
| Expansión Bertoni | • | |||||||
| Exp. Bertoni - Progenie | • | • | • | |||||
| Stephenson | • | |||||||
| Asimétrica | • | • | • | • | ||||
NOTA: Todos los aparatos que requieran levante de mordida, deberán de contar con el modelo antagonista y mordida de cera del grosor necesario para descruzar las piezas, a ser posible no tener que modificar la altura en el laboratorio, para evitar ajustes innecesarios en la clínica. Muy importante prestar atención a posibles desviaciones de la línea media al tomar los registros de cera.
FUNCIONAL
FUNCIONAL
| MODELO | MORDIDA CERA TIPO MOYCO | BANDAS | ||||||
| FUNCIONAL | Sup. | Inf. | Mordida | Grosor | Constructiva | Céntrica | Sup. | Inf. |
| Bionator | • | • | • | • | • | |||
| Equiplan | • | • | • | • | ||||
| Bimler | • | • | • | • | ||||
| Placas de Sander | • | • | • | • | ||||
| Teuscher | • | • | • | • | • | |||
| Neville Bass | • | • | • | • | ||||
| Herbts bandas | • | • | • | • | • | • | ||
| Herbts esmalte | • | • | • | • | • | |||
| Klammt | • | • | • | • | • | |||
| Twin Block | • | • | • | • | • | |||
| Fränkel | • | • | • | • | ||||
NOTA: Muy importante prestar atención a la posible desviación de la línea media al tomar los registros de cera. Tomar el grosor en los casos indicados de al menos 5mm.
APARATOLOGÍA FIJA
APARATOLOGÍA FIJA
| MODELO | MORDIDA CERA TIPO MOYCO | BANDAS | ||||||
| APAR. FIJA | Sup. | Inf. | Mordida | Grosor | Constructiva | Céntrica | Sup. | Inf. |
| Bihelix | • | • | ||||||
| Quad-Helix | • | • | ||||||
| Quad-Helix con reja | • | • | • | • | ||||
| Reja Lingual | • | • | • | • | ||||
| Botón Nance bandas | • | • | ||||||
| Botón Nance BT | • | • | ||||||
| Péndulo Hilgers | • | •• | ||||||
| First Class | • | •• | ||||||
| Distal Jet | • | •• | ||||||
| Spring Jet | • | •• | ||||||
| Veltri | • | •• | ||||||
| Recuperador espacio | • | • | ||||||
| Mantenedor espacio | • | • | ||||||
| Barra lingual | • | • | ||||||
| Barra Transpalatina | • | • | ||||||
| Hyrax bandas | • | •• | ||||||
| Hyrax esmalte | • | • | • | • | • | |||
| Hass | • | • | ||||||
| Expansor 6 x 6 | • | • | ||||||
| Lip Bumper | • | • | ||||||
| Perla Lingual | • | |||||||
NOTA: Doble punteado ( •• ) bandas también de premolares. En el recuperador de espacio y en el mantenedor de espacio se necesitarán bandas superiores o inferiores según el caso.
FÉRULAS
FÉRULAS
| MODELO | MORDIDA CERA TIPO MOYCO | ARCO FACIAL | |||||
| FÉRULAS | Sup. | Inf. | Mordida | Grosor | Constructiva | Céntrica | |
| Michigan | • | • | • | • | • | ||
| Reposicionadora | • | • | • | • | • | ||
| Pankey | • | • | • | • | • | ||
| Roth | • | • | • | • | • | ||
| Ortosis | • | • | • | • | • | ||
NOTA: Mordida de cera del grosor necesario (altura mínima de 2mm en piezas posteriores), a ser posible no tener que modificar la altura en el laboratorio, para evitar ajustes innecesarios en la clínica. Muy importante prestar atención a posibles desviaciones de la línea media al tomar los registros de cera. En el caso de no tomar arco facial se ruega ponerse en contacto con el laboratorio.
POSICIONADORES
POSICIONADORES
| MODELO | MORDIDA CERA TIPO MOYCO | ARCO FACIAL | |||||
| POSICIONADORES | Sup. | Inf. | Mordida | Grosor | Constructiva | Céntrica | |
| Osamu | • | • | |||||
| Retenedor invisible | • | • | |||||
| Protector deportivo | • | • | • | • 2mm | |||
| Posicionador sin set up | • | • | • | • | |||
| Posicionador Gnatológico | • | • | • | • | |||
NOTA: Imprescindible tomar arco facial o montaje en el articulador del modelo superior, para la realización de los Posicionadores.
APNEA
POSICIONADORES
| MODELO | MORDIDA CERA TIPO MOYCO | |||||
| APNEA | Sup. | Inf. | Protusión mandibular | Apertura anterior | ||
| N.A.P.A. | • | • | Aprox.3/4 entre oclusión céntrica y la máxima protusión | Entre 6 y 9 mm | ||
| Snore Guard | • | • | 3mm. por detrás de la máxima protusión. | 7 mm | ||
| Snoar | • | • | Entre 6 y 9 mm | 17 mm | ||
| PM Positioner | • | • | 75% de avance | Apertura de avance | ||
| Silensor | • | • | Entre 60% y 80% | Apertura de avance | ||
